- ※3/23日以降は運行ダイヤ17:30までとなります。
- ※3/29以降は越後湯沢駅西口コースのみの運行になります。
その他のコースは終了になります。
| 越後湯沢駅西口 HATAGO「井仙」前発 |
神立高原発 | ||||
| 分 | 時 | 分 | |||
40 |
7 | 30 |
|||
20 |
8 | 10 |
50 |
||
00 |
40 |
9 | 30 |
||
20 |
10 | 10 |
50 |
||
00 |
40 |
11 | 30 |
||
30 |
12 | 20 |
|||
30 |
13 | 20 |
|||
10 |
50 |
14 | 00 |
40 |
|
| 15 | 20 |
||||
| 16 | 00 |
40 |
|||
| 17 | 30 |
||||
停留順路 |
|||||
| ・神立高原スキー場 | |||||
| 4分前 | ・ホテルスポーリア湯沢 | ||||
| 3分前 | ・ライオンズマンション3号館 | ||||
| ・湯沢駅西口 HATAGO「井仙」前 | |||||
| 0分後 | ・越後のお宿いなもと | ||||
| 1分後 | ・松泉閣花月 | ||||
| 0分後 | ・歴史民俗資料館 | ||||
- ※3/29以降は越後湯沢駅西口コースのみの運行になります。
その他のコースは終了になります。
3/28(日)まで運行 |
||
| エンゼル グランディア発 |
神立高原発 | |
| 8:40 | ←→ | 14:00 |
| 9:50 | 15:00 | |
| 10:40 | 16:00 | |
| 11:50 | 17:00 | |
| 12:50 | ||
| ホテル湯沢 湯沢発 |
神立高原発 | |
| 8:46 | ←→ | 14:00 |
| 9:56 | 15:00 | |
| 10:46 | 16:00 | |
| 11:56 | 17:00 | |
| 12:56 | ||
停留順路 |
||
| 2分前 | ・プラージュ | |
| 1分前 | ・リビエール | |
| ・エンゼルグランディア | ||
| 1分後 | ・越後中里駅十字路 | |
| 1分後 | ・中山ロッジ入口 | |
| 0分後 | ・私の家中屋 | |
| 0分後 | ・丸善旅館 | |
| 2分後 | ・ホワイトプラザ湯沢フォーレ1 | |
| 2分後 | ・ホテル湯沢湯沢 | |
| 0分後 | ・浦子の湯高野屋 | |
| 1分後 | ・大下旅館 | |
| 1分後 | ・ホワイトプラザ湯沢 | |
| 0分後 | ・エクストラクラブ | |
| 3分後 | ・すのうろうど | |
| 1分後 | ・友三郎旅館 | |
| 0分後 | ・平沢荘 | |
| 1分後 | ・スカーレルハウス | |
| 湯沢グランド ホテル発 |
神立高原発 | |
| 8:50 | ←→ | 13:30 |
| 9:40 | 14:40 | |
| 10:50 | 15:50 | |
| 11:40 | 17:00 | |
停留順路 |
||
| ・湯沢グランドホテル | ||
| 2分後 | ・湯沢ニューオータニホテル | |
| 0分後 | ・東映ホテル | |
| 1分後 | ・みのりや・角屋 | |
| 0分後 | ・ベンリ | |
| 1分後 | ・布場中央口 | |
| 0分後 | ・ロッジ大月 | |
| 1分後 | ・丸田屋 | |
| 2分後 | ・白銀閣 | |
| 0分後 | ・越後湯沢サマリーナ | |
| 1分後 | ・いかりや旅館 | |
3/28(日)まで運行 |
||||
| 神立発 | ステラ着 | ステラ発 | 神立着 | |
| 8:20 | 8:24 | → | 8:24 | 8:30 |
| 9:40 | 9:24 | 9:24 | 9:30 | |
| 10:20 | 10:24 | 10:24 | 10:30 | |
| 11:20 | 11:24 | 11:24 | 11:30 | |
| ※午後便はございません。 ※午後のお帰りの際は越後湯沢温泉街コース便をご利用下さい。 |
||||




