
| 越後湯沢駅 | ||
|---|---|---|
| HATAGO | ||
| 井仙前発 | ||
| 時間 | 平日 | 土休日 |
| 7 | 40 | 40 |
| 8 | 20 | 00/20/40 |
| 9 | 00/40 | 00/20/40 |
| 10 | 20 | 00/20/40 |
| 11 | 00/40 | 00/20/40 |
| 12 | 30 | 00/30 |
| 13 | 30 | 10/30/50 |
| 14 | 10 | 10/30 |
| 3/22(火)以降は 平日ダイヤで運行します。 23:05 0:05は土休日及び 前日のみ運行します。 |
||
| 神立高原発 | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 平日 | 土休日 | |
| 7 | 30 | 30/50 | |
| 8 | 10/50 | 10/30/50 | |
| 9 | 30 | 10/30/50 | |
| 10 | 10/50 | 10/30/50 | |
| 11 | 30 | 10/30/50 | |
| 12 | 20 | 20 | |
| 13 | 20 | 00/20/40 | |
| 14 | 00/40 | 00/20/40 | |
| 15 | 20 | 00/20/40 | |
| 16 | 00/40 | 00/20/40 | |
| 17 | 30 | 00/20/40 | |
| 18 | 00 | ||
| 3/22(火)以降は 平日ダイヤで運行します |
|||